72% de hogares rurales canarios alcanzados por programa de reciclaje

El departamento con la mayor población en la ruralidad fue incorporado al Sistema Integral de Reciclaje de Residuos en un 72 % incluyendo contenedores intradomiciliarios y Ecopuntos para para materiales reciclables.
Los contenedores compartidos han sido acordados con los municipios de cada región en función de la demanda.
“Quisimos que la población rural tenga el acceso a los mismos servicios que quienes habitan zonas urbanas, obviamente adecuándose a esa realidad”
“Hemos ido entregando contenedores donde hay caminos en zonas donde antes se quemaban los residuos”
Respecto a los residuos derivados de la producción “hay residuos como envases de agroquímicos para los que hay un proceso y destino final con los programas que existen” “nos quedan algunos materiales no domiciliarios que estamos buscando recuperar, algún tipo de plástico” especialmente dijo el Subsecretario de Ambiente.
“Creo que a nivel rural, un vínculo mas cotidiano y director con el entorno y el patrimonio natural del departamento, cuando hablamos de contaminación quienes viven en zona rural tienen un conocimiento superior a quienes viven e la ciudad que de repente la tiene un poco mas lejos”
“Mas allá de las particularidades de cada zona, creo que hemos ido mejorando la sensibilidad y el compromiso de canarias y canarios con el ambioente”
Respecto al desperdicio de alimentos, “es para mi un tema fundamental, los datos en el mundo y a nivel nacional son durísimos, no hemos logrado consolidar la seguridad alimentaria y hay momentos en que desperdiciamos montón importante de cosas que se transforman en residuos y podemos transformar para consumo humano, animal o compostaje”
” Venimos avanzando con el sector comercial y gastronómico para avanzar en un plan al respecto” dijo Herou.
El jerarca es hoy el Subsecretario de Ambiente y muchos de los planes que puso en práctica durante 20 años en Canelones se plasmarán a nivel nacional nos adelantó.

Durante una sentida carta de despedida Herou, agradeció a los funcionarios y la ciudadanía su compromiso y dio por descontada una buena gestión de su sucesor Pablo Mateos a quien definió como “un compañero con amplio compromiso y trayectoria para los desafíos de la tarea”
LAS CIFRAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN TODAS LAS LOCALIDADES DE CANELONES
| MUNICIPIO | CANTIDAD DE VIVIENDAS | HOGARES QUE CONTARÁN CON DOBLE CONTENEDOR INTRADOMICILIARIO | PORCENTAJE DE HOGARES QUE YA CUENTAN CON DOBLE CONTENEDOR INTRADOMICILIARIO | PORCENTAJE DE HOGARES CON CONTENEDORES PÚBLICOS |
| 18 de Mayo | 6.684 | 100% | 87% | 0% |
| Aguas Corrientes | 613 | 100% | 100% | 0% |
| Atlántida | 6.937 | 55% | 100% | 45% |
| Barros Blancos | 10.097 | 100% | 60% | 0% |
| Canelones | 10.358 | 94% | 53% | 6% |
| Los Cerrillos | 1.707 | 100% | 100% | 0% |
| Ciudad de la Costa | 35.915 | 92% | 86% | 8% |
| Empalme Olmos | 2.517 | 100% | 100% | 0% |
| La Floresta | 16.297 | 10% | 100% | 90% |
| La Paz | 7.256 | 96% | 100% | 4% |
| Las Piedras | 21.069 | 92% | 68% | 8% |
| Migues | 1.000 | 100% | 100% | 0% |
| Montes | 924 | 100% | 100% | 0% |
| C. Nicolich | 4.894 | 100% | 78% | 0% |
| Pando | 12.869 | 89% | 43% | 11% |
| Parque del Plata | 9.579 | 30% | 100% | 70% |
| Paso Carrasco | 6.236 | 92% | 100% | 8% |
| Progreso | 5.147 | 94% | 70% | 6% |
| Salinas | 12.198 | 66% | 29% | 34% |
| San Antonio | 915 | 100% | 100% | 0% |
| San Bautista | 1.369 | 100% | 100% | 0% |
| San Jacinto | 2.668 | 100% | 100% | 0% |
| San Ramón | 3.438 | 100% | 100% | 0% |
| Santa Lucia | 7.392 | 100% | 50% | 0% |
| Santa Rosa | 1.833 | 100% | 100% | 0% |
| Sauce | 3.212 | 100% | 45% | 0% |
| Soca | 1.312 | 100% | 100% | 0% |
| Suárez | 6.269 | 100% | 61% | 0% |
| Tala | 3.006 | 100% | 96% | 0% |
| Toledo | 6.247 | 100% | 29% | 0% |
