Nueva alerta meteorológica y volúmenes de lluvia aceptables

Rige una nueva alerta meteorológica para buena parte del territorio nacional exceptuando una parte del litoral sur oeste y el nordeste del territorio.
Una “Perturbación atmosférica continúa afectando al país generando precipitaciones, algunas puntualmente intensas (20-40mm) en cortos períodos. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”.
La cuenca suerste del país se llegó la mejor parte de las lluvias de las últimas 24 horas, también algunas zonas puntutales del litoral.
Las zonas críticas como Lavalleja, San José y Canelones recibieron volúmenes de agua aceptables.
Mirá todos los mapas y gráficos de INUMET

Departamento | Localidad del máximo | Máx. diario(mm) | Precipitación Estimada en la Capital (mm)* |
---|---|---|---|
Artigas | Bernabe Rivera | 72.0 | 50.8 |
Canelones | Dr. Soca | 25.0 | 12.9 |
Cerro Largo | Arbolito | 73.0 | 23.4 |
Colonia | Chileno | 38.0 | 2.6 |
Durazno | Molles (Carlos Reyles) | 46.0 | 36.4 |
Flores | San Gregorio (Pintos) | 40.0 | 6.1 |
Florida | Goñi | 71.0 | 58.3 |
Lavalleja | Marmaraja | 93.0 | 30.0 |
Maldonado | Garzón | 85.0 | 31.0 |
Montevideo | Aeropuerto Melilla G3 | 33.8 | 23.3 |
Paysandú | El Eucaliptus | 50.0 | 37.6 |
Rivera | Paso Ataques | 35.0 | 18.5 |
Rocha | 18 de Julio | 85.0 | 44.7 |
Río Negro | Young | 67.7 | 67.5 |
Salto | Belen | 61.0 | 8.2 |
San José | San José | 76.0 | 54.9 |
Soriano | Pueblo José E. Rodó | 31.0 | 3.7 |
Tacuarembó | Peralta | 91.0 | 4.4 |
Treinta y Tres | Rincón | 76.5 | 65.3 |
Los siguientes gráficos (histogramas) muestran la ocurrencia de precipitación en las cuencas principales de nuestro país.
Cuenca | Nº Reg. | Promedio (mm) | Desv. Estandar (mm) | Nro. Reg. Positivos | Prom. Positivos (mm) | Máximos (mm) | Localidad del máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Río Negro | 83 | 24.7 | 19.1 | 83 | 24.7 | 91.0 | Peralta |
Río Uruguay | 42 | 22.4 | 21.4 | 42 | 22.4 | 72.0 | Bernabe Rivera |
Río Santa Lucía | 28 | 23.2 | 19.5 | 28 | 23.3 | 76.0 | San José |
Atlántico y Río de la Plata | 22 | 33.6 | 18.5 | 22 | 33.6 | 85.0 | Garzón |
Laguna Merín | 33 | 39.3 | 24.9 | 33 | 39.3 | 93.0 | Marmaraja |
Departamento | Localidad | Precipitación |
---|---|---|
Lavalleja | Marmaraja | 93.0 |
Tacuarembó | Peralta | 91.0 |
Rocha | 18 de Julio | 85.0 |
Maldonado | Garzón | 85.0 |
Treinta y Tres | Rincón | 76.5 |
San José | San José | 76.0 |
San José | Manuel Artigas Mal Abrigo | 75.0 |
Cerro Largo | Arbolito | 73.0 |
Artigas | Bernabe Rivera | 72.0 |
Florida | Goñi | 71.0 |

Estaciones de cuencas Instructivo

Estaciones de cuencas Instructivo

Estaciones de cuencas Instructivo

Estaciones de cuencas Instructivo

.